Licitación | Región | Zona | Mínimo Potenciales (ton/año) | Máximo Potenciales (ton/año) | Link |
---|---|---|---|---|---|
LIC-00009: COMPRA O COBRO POR RECIBIR NEUMATICOS ENTEROS USADOS Y FUERA DE USO CON EL FIN DE VALORIZARLOS | Antofagasta | Todas | 500 | 2.500 | |
LIC-00010: COMPRA O COBRO POR RECIBIR NEUMATICOS ENTEROS USADOS Y FUERA DE USO CON EL FIN DE VALORIZARLOS | Los Lagos | Todas | 500 | 2.500 |
Licitación | Región | Zona | Mínimo Potenciales (Kg/mes) | Máximo Potenciales (Kg/mes) | (km) promedio entrega a valorizador | Link |
---|---|---|---|---|---|---|
LIC-00012: SERVICIO DE RECOLECCION RETIRO-TRANSP Y DESCARGA DE NEUMATICOS USADOS Y FUERA DE USO | Antofagasta | I | 70.000 | 170.000 | 22,7 | |
LIC-00012: SERVICIO DE RECOLECCION RETIRO-TRANSP Y DESCARGA DE NEUMATICOS USADOS Y FUERA DE USO | Antofagasta | II | 31.000 | 72.000 | 211 | |
LIC-00013: SERVICIO DE RECOLECCION RETIRO-TRANSP Y DESCARGA DE NEUMATICOS USADOS Y FUERA DE USO | Coquimbo | I | 20.000 | 50.000 | 30,1 | |
LIC-00014: SERVICIO DE RECOLECCION RETIRO-TRANSP Y DESCARGA DE NEUMATICOS USADOS Y FUERA DE USO | Metropolitana | III | 210.000 | 550.000 | 14,7 | |
LIC-00014: SERVICIO DE RECOLECCION RETIRO-TRANSP Y DESCARGA DE NEUMATICOS USADOS Y FUERA DE USO | Metropolitana | IV | 200.000 | 400.000 | 19,4 | |
LIC-00015: SERVICIO DE RECOLECCION RETIRO-TRANSP Y DESCARGA DE NEUMATICOS USADOS Y FUERA DE USO | Valparaíso | I | 9.000 | 17.000 | 69,61 | |
LIC-00015: SERVICIO DE RECOLECCION RETIRO-TRANSP Y DESCARGA DE NEUMATICOS USADOS Y FUERA DE USO | Valparaíso | II | 42.000 | 84.000 | 47,56 | |
LIC-00016: SERVICIO DE RECOLECCION RETIRO-TRANSP Y DESCARGA DE NEUMATICOS USADOS Y FUERA DE USO | O'Higgins | I | 50.000 | 100.000 | 27 | |
LIC-00017: SERVICIO DE RECOLECCION RETIRO-TRANSP Y DESCARGA DE NEUMATICOS USADOS Y FUERA DE USO | Biobío | IV | 70.000 | 200.000 | 31,9 | |
LIC-00018: SERVICIO DE RECOLECCION RETIRO-TRANSP Y DESCARGA DE NEUMATICOS USADOS Y FUERA DE USO | Los Lagos | I | 36.000 | 105.000 | 14,25 | |
LIC-00018: SERVICIO DE RECOLECCION RETIRO-TRANSP Y DESCARGA DE NEUMATICOS USADOS Y FUERA DE USO | Los Lagos | II | 46.000 | 65.000 | 91,7 |
Se convoca a empresas de Recolección registradas en el Ministerio de Medio Ambiente para recolectar y transportar neumáticos fuera de uso desde generadores de residuos hasta plantas de valorización.
Más info